Description
Rs 74871.00 to Rs 99562.00
GEMPURE P 125 NHC
| Flow Rate – (Liters / Hour) | – | 125 LPH |
| Storage Tank – Normal Water | – | 30 Liters |
| Storage Tank – Cold Water | – | 30 Liters |
| Storage Tank – Hot Water | – | 3 Liters |
| No. of Faucets | – | 3 |
| Nett Weight in Kg (Approx) | – | 69 |
| Number of Power Cord | – | 5 Amps 2 numbers & 15 Amps 1 number |
| Power Supply (AC 50 Hz) | – | 180 to 260 Volts |
| Heater Power in Watts | – | 1000 watts |
| Purification Method | – | RO & Ultraviolet |
| MOC – Housing SS 304 | – | Stainless Steel – 0.8 mm Sheet |
| MOC – Normal Water Tank | – | LLDPE |
| MOC – Hot Water Tank SS 304 | – | Stainless Steel – 0.8 mm Sheet |
| MOC – Cold Water Tank SS 304 | – | Stainless Steel – 0.8 mm Sheet |
| MOC – Legs SS 304 | – | Stainless Steel – 2.0 mm Sheet |
| MOC – Faucets | – | Brass – Chromium Plated |
| Dimension of GEMPURE 125 | – | L 550 x W 525 x H 1470 mm |




Reviews
There are no reviews yet.